Clasificación del club "Valencia C.A."
| Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | 7616 | FERNANDO VILLALBA BALGAÑON | 00:48:15 | 00:47:59 | Categoria D | NO |
| 59 | 7585 | RAFAEL TORMOS MUÑOZ | 00:37:34 | 00:37:31 | Categoria C | NO |
| 73 | 7553 | FRANCISCO SILLA MACHANCOSES | 00:37:58 | 00:37:54 | Categoria D | NO |
| 340 | 7357 | RAFAEL MORENO SERRANO | 00:44:23 | 00:44:01 | Categoria C | NO |
| 917 | 7199 | MARIA JOSE GORRIZ ALFONSO | 00:52:52 | 00:52:47 | Categoria H | NO |
| 176 | 6952 | CARLOS BARBERO MARTÍNEZ | 00:41:12 | 00:41:02 | Categoria D | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

